Bimetallic Screw And Barrel,Ni-Based Alloy Barrel,Bimetallic Barrel,Alloy Screw And Barrel Zhejiang Guangming Plastics Machinery Co.,Ltd. , https://www.gmscrews.com
TISCO 430/2B Coil - Thickness: 0.4 (absence), 0.5, 0.6, 0.7, 0.8
Prices on March 10: 16,000 | 14,000 | 13,600 | 13,600 | 12,800
Prices on March 7: 16,000 | 14,000 | 13,600 | 13,600 | 12,800
Prices on March 6: 16,000 | 14,000 | 13,600 | 13,600 | 12,800
Prices on March 5: 16,000 | 14,000 | 13,600 | 13,600 | 12,800
Prices on March 4: 16,000 | 14,000 | 13,600 | 13,600 | 12,800
Prices on March 3: 15,800 | 13,800 | 13,400 | 13,400 | 12,600
TISCO 430/2B Coil - Thickness: 0.9, 1, 1.2 (dead), 1.5, 2
Prices on March 10: 12,800 | 12,800 | 13,000 | 12,600 | 12,600
Prices on March 7: 12,800 | 12,800 | 13,000 | 12,600 | 12,600
Prices on March 6: 12,800 | 12,800 | 13,000 | 12,600 | 12,600
Prices on March 5: 12,800 | 12,800 | 13,000 | 12,600 | 12,600
Prices on March 4: 12,800 | 12,800 | 13,000 | 12,600 | 12,600
Prices on March 3: 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,400
Treasure New 430/2B Sheet - Thickness: 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8
Prices on March 10: 14,500 | 12,900 | 12,800 | 12,800 | 12,400
Prices on March 7: 14,500 | 12,900 | 12,800 | 12,800 | 12,400
Prices on March 6: 14,500 | 12,900 | 12,800 | 12,800 | 12,400
Prices on March 5: 14,500 | 12,900 | 12,800 | 12,800 | 12,400
Prices on March 4: 14,500 | 12,900 | 12,800 | 12,800 | 12,400
Prices on March 3: 14,500 | 12,900 | 12,800 | 12,800 | 12,400
Baoxin 430/2B Sheet - Thickness: 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2
Prices on March 10: 12,000 | 12,000 | 11,800 | 11,800 | 11,800
Prices on March 7: 12,000 | 12,000 | 11,800 | 11,800 | 11,800
Prices on March 6: 12,000 | 12,000 | 11,800 | 11,800 | 11,800
Prices on March 5: 12,000 | 12,000 | 11,800 | 11,800 | 11,800
Prices on March 4: 12,000 | 12,000 | 11,800 | 11,800 | 11,800
Prices on March 3: 12,000 | 12,000 | 11,800 | 11,800 | 11,800
Baoxin 430/2B Coil - Thickness: 0.4 (dead), 0.5, 0.6, 0.7, 0.8
Prices on March 10: 16,400 | 14,200 | 13,900 | 13,500 | 13,400
Prices on March 7: 16,400 | 14,200 | 13,900 | 13,500 | 13,400
Prices on March 6: 16,400 | 14,200 | 13,900 | 13,500 | 13,400
Prices on March 5: 16,400 | 14,200 | 13,900 | 13,500 | 13,400
Prices on March 4: 16,400 | 14,200 | 13,900 | 13,500 | 13,400
Prices on March 3: 16,400 | 14,200 | 13,900 | 13,500 | 13,400
Baoxin 430/2B Coil - Thickness: 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2
Prices on March 10: 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000
Prices on March 7: 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000
Prices on March 6: 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000
Prices on March 5: 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000
Prices on March 4: 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000
Prices on March 3: 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000
Baoxin 304/2B Coil - Thickness: 0.31, 0.4 (missing), 0.5, 0.6, 0.7
Prices on March 10: 36,700 | 36,400 | 35,000 | 34,400 | 34,100
Prices on March 7: 36,700 | 36,400 | 35,000 | 34,400 | 34,100
Prices on March 6: 36,700 | 36,400 | 35,000 | 34,400 | 34,100
Prices on March 5: 36,500 | 36,200 | 34,800 | 34,200 | 33,900
Prices on March 4: 36,500 | 36,200 | 34,800 | 34,200 | 33,900
Prices on March 3: 36,500 | 36,200 | 34,800 | 34,000 | 33,700
Baoxin 304/2B Coil - Thickness: 0.8, 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2
Prices on March 10: 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,000 | 32,900 | 32,900
Prices on March 7: 33,200 | 33,100 | 33,100 | 33,000 | 32,900 | 32,900
Prices on March 6: 33,200 | 33,100 | 33,100 | 33,000 | 32,900 | 32,900
Prices on March 5: 33,000 | 32,900 | 32,900 | 32,800 | 32,700 | 32,700
Prices on March 4: 33,000 | 32,900 | 32,900 | 32,800 | 32,700 | 32,700
Prices on March 3: 32,800 | 32,700 | 32,700 | 32,600 | 32,400 | 32,400
TISCO 304 2B Flat - Thickness: 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9
Prices on March 10: 32,000 | 31,500 | 31,200 | 30,800 | 30,600
Prices on March 7: 32,000 | 31,500 | 31,200 | 30,800 | 30,600
Prices on March 6: 32,000 | 31,500 | 31,200 | 30,800 | 30,600
Prices on March 5: 32,000 | 31,500 | 31,000 | 30,700 | 30,500
Prices on March 4: 32,000 | 31,200 | 31,000 | 30,700 | 30,500
Prices on March 3: 31,500 | 30,800 | 30,500 | 30,300 | 30,200
TISCO 304 2B Flat - Thickness: 1, 1.2, 1.5, 2
Prices on March 10: 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,700
Prices on March 7: 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,800
Prices on March 6: 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,800
Prices on March 5: 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500
Prices on March 3: 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500
Prices on March 3: 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,300
Zhang Pu 304/2B Plate - Thickness: 0.4 (missing), 0.5 (missing), 0.6, 0.7, 0.8
Prices on March 10: 34,200 | 32,800 | 34,600 | 31,300 | 31,000
Prices on March 7: 34,200 | 32,800 | 34,600 | 31,300 | 31,000
Prices on March 6: 34,200 | 32,800 | 34,600 | 31,300 | 31,000
Prices on March 5: 34,200 | 32,800 | 34,600 | 31,300 | 31,000
Prices on March 4: 34,000 | 32,800 | 34,600 | 31,300 | 31,000
Prices on March 3: 33,800 | 32,500 | 34,300 | 31,000 | 30,600
Zhangpu 304/2B Sheet - Thickness: 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2
Prices on March 10: 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800
Prices on March 7: 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800
Prices on March 6: 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800
Prices on March 5: 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800
Prices on March 4: 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800
Prices on March 3: 30,400 | 30,400 | 30,400 | 30,400 | 30,400
Zhang Pu 304/2B Coil - Thickness: 0.4 (missing), 0.5 (missing), 0.6, 0.7, 0.8
Prices on March 10: 36,800 | 35,000 | 34,200 | 33,800 | 33,400
Prices on March 7: 36,800 | 35,000 | 34,200 | 33,800 | 33,400
Prices on March 6: 36,800 | 35,000 | 34,200 | 33,800 | 33,400
Prices on March 5: 36,800 | 35,000 | 34,200 | 33,800 | 33,400
Prices on March 4: 36,800 | 35,000 | 34,200 | 33,800 | 33,400
Prices on March 3: 36,500 | 35,000 | 34,000 | 33,600 | 33,100
Zhang Pu 304/2B Coil - Thickness: 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2.0 (missing)
Prices on March 10: 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,000 | 33,000
Prices on March 7: 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,000 | 33,000
Prices on March 6: 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,000 | 33,000
Prices on March 5: 33,100 | 33,100 | 33,100 | 32,800 | 32,800
Prices on March 4: 33,100 | 33,100 | 33,100 | 32,800 | 32,800
Prices on March 3: 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,500 | 32,500
TISCO 1.8m Wide 304/NO.1 Original Flat - Thickness: 16, 18, 20, 22
Prices on March 10: 36,000 | 36,000 | 36,000 | 37,500
Prices on March 7: 36,000 | 36,000 | 36,000 | 37,500
Prices on March 6: 36,000 | 36,000 | 36,000 | 37,500
Prices on March 5: 35,500 | 35,500 | 36,000 | 37,000
Prices on March 4: 35,500 | 35,500 | 36,000 | 37,000
Prices on March 3: 35,500 | 35,500 | 36,000 | 37,000
TISCO 1.8m Wide 304/NO.1 Original Flat - Thickness: 24, 25, 28, 30
Prices on March 10: 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500
Prices on March 7: 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500
Prices on March 6: 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500
Prices on March 5: 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000
Prices on March 4: 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000
Prices on March 3: 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000
Daegeng 304/NO.1 Flat - Thickness: 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25
Prices on March 10: 30,500 | 30,500 | 31,000 | 31,500 | 35,500 | 36,000 | 37,000
Prices on March 7: 30,500 | 30,500 | 31,000 | 31,500 | 35,500 | 36,000 | 37,000
Prices on March 6: 30,500 | 30,500 | 31,000 | 31,500 | 35,500 | 36,000 | 37,000
Prices on March 5: 30,000 | 30,000 | 30,500 | 31,000 | 35,000 | 35,500 | 36,500
Prices on March 4: 30,000 | 30,000 | 30,500 | 31,000 | 35,000 | 35,500 | 36,500
Prices on March 3: 30,000 | 30,000 | 30,500 | 31,000 | 35,000 | 35,500 | 36,500